
Zgorzelec ul. Okrzei
Status | Numer | Ilość pokoi |
Piętro | Pu[m2] | Pu + [m2] | Plan(kliknij) |
wolne | 1 | 2 | pierwsze piętro | 59,36 m2 | ![]() |
|
wolne | 2 | 1 | pierwsze piętro | 37,70 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 3 | 2 | pierwsze piętro | 58,07 m2 | 4,60 m2 | ![]() |
wolne | 4 | 2 | pierwsze piętro | 50,58 m2 | ![]() |
|
wolne | 5 | 2 | pierwsze piętro | 49,97 m2 | ![]() |
|
wolne | 6 | 3 | pierwsze piętro | 101,76 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 7 | 2 | drugie pięto | 59,36 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 8 | 1 | drugie pięto | 37,70 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 9 | 2 | drugie pięto | 58,07 m2 | 4,60 m2 | ![]() |
zarezerwowane | 10 | 2 | drugie pięto | 50,58 m2 | ![]() |
|
wolne | 11 | 2 | drugie pięto | 49,97 m2 | ![]() |
|
wolne | 12 | 3 | drugie pięto | 101,76 m2 | 3,08 m2 | ![]() |
zarezerwowane | 13 | 2 | trzecie piętro | 59,36 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 14 | 1 | trzecie piętro | 37,70 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 15 | 2 | trzecie piętro | 58,07 m2 | 4,60 m2 | ![]() |
zarezerwowane | 16 | 2 | trzecie piętro | 50,58 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 17 | 2 | trzecie piętro | 49,97 m2 | ![]() |
|
wolne | 18 | 3 | trzecie piętro | 101,76 m2 | 3,08 m2 | ![]() |
wolne | 19 | 2 | czwarte piętro | 52,02 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 20 | 1 | czwarte piętro | 37,70 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 21 | 2 | czwarte piętro | 58,07 m2 | 4,60 m2 | ![]() |
zarezerwowane | 22 | 2 | czwarte piętro | 50,58 m2 | ![]() |
|
wolne | 23 | 2 | czwarte piętro | 49,97 m2 | ![]() |
|
zarezerwowane | 24 | 3 | czwarte piętro | 101,76 m2 | 3,08 m2 | ![]() |
Mieszkania przekazywane są w standardzie deweloperskim który obejmuje tynki, wylewki podłogowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalację grzewczą, instalacje elektryczne, stolarkę okienną oraz parapety wewnętrzne. Dokładny opis standardu wykończenia mieszkania znajduje się w umowie deweloperskiej. Największą zaletą tego wariantu jest możliwość dostosowania mieszkania w pełni do swoich potrzeb i wykończenia go według własnego gustu. Możemy nadzorować prace na wszystkich etapach a także wykonać część z nich samodzielnie, co pozwala na obniżenie kosztów. |