Status | Numer | Ilość pokoi |
Piętro | Pu[m2] | Pu + [m2] | Cena brutto | Cena brutto za m2 | Plan(kliknij) |
wolne | 1 | 3 | pierwsze piętro | 57,72 m2 | 369 408,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 2 | 1 | pierwsze piętro | 38,59 m2 | 254 694,00 zł | 6 600,00 zł | ![]() |
|
wolne | 3 | 2 | pierwsze piętro | 58,86 m2 | 4,60 m2 | 376 704,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
zarezerwowane | 4 | 2 | pierwsze piętro | 49,50 m2 | 316 800,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
zarezerwowane | 5 | 2 | pierwsze piętro | 49,24 m2 | 315 136,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
sprzedane | 6 | 4 | pierwsze piętro | 101,05 m2 | 596 195,00 zł | 5 900,00 zł | ![]() |
|
wolne | 7 | 3 | drugie pięto | 57,69 m2 | 369 216,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 8 | 1 | drugie pięto | 38,59 m2 | 254 694,00 zł | 6 600,00 zł | ![]() |
|
sprzedane | 9 | 2 | drugie pięto | 58,86 m2 | 4,60 m2 | 376 704,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
wolne | 10 | 2 | drugie pięto | 49,50 m2 | 316 800,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 11 | 2 | drugie pięto | 49,24 m2 | 315 136,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 12 | 4 | drugie pięto | 101,05 m2 | 3,08 m2 | 596 195,00 zł | 5 900,00 zł | ![]() |
wolne | 13 | 3 | trzecie piętro | 57,73 m2 | 369 472,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 14 | 1 | trzecie piętro | 38,59 m2 | 254 694,00 zł | 6 600,00 zł | ![]() |
|
sprzedane | 15 | 2 | trzecie piętro | 58,86 m2 | 4,60 m2 | 376 704,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
sprzedane | 16 | 2 | trzecie piętro | 49,33 m2 | 315 712,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 17 | 2 | trzecie piętro | 49,24 m2 | 315 136,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 18 | 4 | trzecie piętro | 101,05 m2 | 3,08 m2 | 596 195,00 zł | 5 900,00 zł | ![]() |
wolne | 19 | 2 | czwarte piętro | 49,42 m2 | 316 288,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
zarezerwowane | 20 | 1 | czwarte piętro | 38,59 m2 | 254 694,00 zł | 6 600,00 zł | ![]() |
|
zarezerwowane | 21 | 2 | czwarte piętro | 58,86 m2 | 4,60 m2 | 376 704,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
wolne | 22 | 2 | czwarte piętro | 49,50 m2 | 316 800,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 23 | 2 | czwarte piętro | 49,24 m2 | 315 136,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
|
wolne | 24 | 4 | czwarte piętro | 101,05 m2 | 3,08 m2 | 596 195,00 zł | 5 900,00 zł | ![]() |
wolne | 31 | 3 | pierwsze piętro | 48,54 m2 | 310 656,00 zł | 6 400,00 zł | ![]() |
Mieszkania przekazywane są w standardzie deweloperskim który obejmuje tynki, wylewki podłogowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalację grzewczą, instalacje elektryczne, stolarkę okienną oraz parapety wewnętrzne. Dokładny opis standardu wykończenia mieszkania znajduje się w umowie deweloperskiej. Największą zaletą tego wariantu jest możliwość dostosowania mieszkania w pełni do swoich potrzeb i wykończenia go według własnego gustu. Mogą Państwo nadzorować prace na wszystkich etapach a także wykonać część z nich samodzielnie, co pozwala na obniżenie kosztów. |