Zgorzelec Okrzei

Nowa inwestycja
Zgorzelec ul. Okrzei
Mieszkania i lokale usługowe

Zgorzelec Scultetusa

Inwestycja zakończona
Zgorzelec ul. Scultetusa
Ostatnie 4 mieszkania

Strachocinska96

Inwestycja zakończona
Wrocław ul. Strachocińska 96
Ostatnie 2 mieszkania














Ile pokoi: Pow. od : Pow do :          

Status Numer Ilość
pokoi
Piętro Pu[m2] Balkon [m2] Cena brutto   Cena brutto za m2   Miesięczny koszt utrzymania   Plan
(kliknij)
sprzedane 1 3 pierwsze piętro 57,72 m2 450 216,00 zł 7 800,00 zł 230,88 zł Rzut
sprzedane 2 1 pierwsze piętro 38,59 m2 304 861,00 zł 7 900,00 zł 154,36 zł Rzut
sprzedane 3 2 pierwsze piętro 58,86 m2 4,60 m2 447 336,00 zł 7 600,00 zł 235,44 zł Rzut
sprzedane 4 2 pierwsze piętro 49,50 m2 386 100,00 zł 7 800,00 zł 198,00 zł Rzut
sprzedane 5 2 pierwsze piętro 49,24 m2 384 072,00 zł 7 800,00 zł 196,96 zł Rzut
sprzedane 6 4 pierwsze piętro 101,05 m2 687 140,00 zł 6 800,00 zł 404,20 zł Rzut
sprzedane 7 3 drugie pięto 57,69 m2 449 982,00 zł 7 800,00 zł 230,76 zł Rzut
sprzedane 8 1 drugie pięto 38,59 m2 297 143,00 zł 7 700,00 zł 154,36 zł Rzut
sprzedane 9 2 drugie pięto 58,86 m2 4,60 m2 441 450,00 zł 7 500,00 zł 235,44 zł Rzut
sprzedane 10 2 drugie pięto 49,50 m2 376 200,00 zł 7 600,00 zł 198,00 zł Rzut
sprzedane 11 2 drugie pięto 49,24 m2 374 224,00 zł 7 600,00 zł 196,96 zł Rzut
wolne 12 4 drugie pięto 101,05 m2 3,08 m2 687 140,00 zł 6 800,00 zł 404,20 zł Rzut
sprzedane 13 3 trzecie piętro 57,73 m2 450 294,00 zł 7 800,00 zł 230,92 zł Rzut
sprzedane 14 1 trzecie piętro 38,59 m2 297 143,00 zł 7 700,00 zł 154,36 zł Rzut
sprzedane 15 2 trzecie piętro 58,86 m2 4,60 m2 441 450,00 zł 7 500,00 zł 235,44 zł Rzut
sprzedane 16 2 trzecie piętro 49,33 m2 384 774,00 zł 7 800,00 zł 197,32 zł Rzut
sprzedane 17 2 trzecie piętro 49,24 m2 374 224,00 zł 7 600,00 zł 196,96 zł Rzut
wolne 18 4 trzecie piętro 101,05 m2 3,08 m2 798 295,00 zł 7 900,00 zł 404,20 zł Rzut
sprzedane 19 2 czwarte piętro 49,42 m2 390 418,00 zł 7 900,00 zł 197,68 zł Rzut
wolne 20 1 czwarte piętro 38,59 m2 343 451,00 zł 8 900,00 zł 154,36 zł Rzut
wolne 21 2 czwarte piętro 58,86 m2 4,60 m2 447 336,00 zł 7 600,00 zł 235,44 zł Rzut
wolne 22 2 czwarte piętro 49,50 m2 410 850,00 zł 8 300,00 zł 198,00 zł Rzut
wolne 23 2 czwarte piętro 49,24 m2 408 692,00 zł 8 300,00 zł 196,96 zł Rzut
wolne 24 4 czwarte piętro 101,05 m2 3,08 m2 798 295,00 zł 7 900,00 zł 404,20 zł Rzut
Mieszkania przekazywane są w standardzie deweloperskim który obejmuje tynki, wylewki podłogowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalację grzewczą, instalacje elektryczne, stolarkę okienną oraz parapety wewnętrzne. Dokładny opis standardu wykończenia mieszkania znajduje się w umowie deweloperskiej. Największą zaletą tego wariantu jest możliwość dostosowania mieszkania w pełni do swoich potrzeb i wykończenia go według własnego gustu. Mogą Państwo nadzorować prace na wszystkich etapach a także wykonać część z nich samodzielnie, co pozwala na obniżenie kosztów.




I piętro



II piętro



III piętro





IV piętro