Status | Numer | Piętro | Pu[m2] | Cena netto | Cena netto za m2 | |
Zarezerwowane | 1 | parter | 38,29 m2 | 382 900,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 2 | parter | 34,92 m2 | 349 200,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 3 | parter | 44,93 m2 | 449 300,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 4 | parter | 34,64 m2 | 346 400,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 5 | parter | 36,36 m2 | 363 600,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 6 | parter | 118,14 m2 | 1 181 400,00 zł | 10 000,00 zł | -->|
Zarezerwowane | 7 | parter | 71,00 m2 | 710 000,00 zł | 10 000,00 zł | -->
Istnieje możliwość łączenia lokali i aranżacji wg własnych wymagań. |